2009款 1.8 自动 VTi 豪华版 2010年上牌 6.0万公里
2019款 1.8PH 无级 V 豪华版 2019年上牌 6.0万公里
2019款 1.5T 双离合 20T 两驱豪华型 2020年上牌 4.0万公里
2019款 2.0 手自一体 云控版 豪华型 2019年上牌 2.15万公里
2016款 1.5TGI 双离合 20T 两驱互联网智享版 2017年上牌 3.2万公里
2022款 2.0T 手自一体 6座四驱尊贵型 2022年上牌 3.8万公里
2014款 2.0 手自一体 GLS 2014年上牌 6.0万公里
2024款 75kWh Touring 2024年上牌 0.9万公里
排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
---|