2020款 1.4T 双离合 豪华版 2020年上牌 8.0万公里
2024款 1.5T 自动 155km ACTIV 至臻版 2025年上牌 0.8万公里
2016款 3.0TFSI 手自一体 45TFSI 技术型 2016年上牌 12.8万公里
2021款 1.8H 无级 运动版 2020年上牌 10.0万公里
2012款 3.0T 手自一体 2013年上牌 5.0万公里
2017款 2.0TSI 双离合 380TSI 四驱至尊旗舰版 2017年上牌 15.0万公里
2007款 2.8FSI 无级 尊享型 2008年上牌 18.0万公里
2015款 2.0 手自一体 超豪华型 2016年上牌 7.0万公里
排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
---|