2021款 2.0T 双离合 两驱智联旗享版 2020年上牌 11.4万公里
2012款 5.7 手自一体 旗舰导航版 2012年上牌 14.6万公里
2020款 1.5T 自动 EcoBoost 180 锋潮型 2020年上牌 4.0万公里
2014款 2.0 无级 XL 两驱舒适版 2016年上牌 13.0万公里
2012款 2.5FSI 无级 30FSI 技术型 2014年上牌 7.0万公里
2023款 2.0T 手自一体 652T 豪华型5座 2023年上牌 2.0万公里
2016款 1.6 手自一体 舒适型 2016年上牌 8.0万公里
2018款 1.5 自动 安驾型 2018年上牌 9.8万公里
排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
---|